Техногрань

Арочные ангары

Предназначение арочного ангара складывается из основных его качеств - крытая металлическая конструкция большой площади.

Металлические ангары покупатели используют в следующих целях:
  • ангар в качестве склада. Большая площадь ангара позволяет хранить большие объемы товаров или техники.
  • ангар в качестве цеха. Ангар, снабженный необходимым оборудованием для изготовления товаров.
  • ангар в качестве спорткомплекса. Внутри ангара создаются площадки для спортивных игр и занятий спортом.
  • ангар в качестве торгового центра. В таком ангаре располагаются магазины, салоны, офисы и другие помещения коммерческого назначения.
Арочные ангары относятся к быстровозводимым конструкциям. Их преимущества перед другими постройками схожего назначения заключаются в экономии времени и денег покупателей.
Современная технология сборки ангаров не требует наличия квалифицированной рабочей силы и требует меньших временных затрат, чем при постройке здания из железо-бетонных панелей или кирпича. Относительная легкость металлоконструкций позволяет использовать в качестве фундамента ангара винтовые сваи. А возможность разбора металлоконструкции обеспечит перенос ангара.

Арочные ангары обрели значительную популярность у продающих и производственных компаний, которые нуждаются в хранении своей продукции. Арка – геометрически устойчивая форма, поэтому ангары арочного типа имеют габариты большие, чем у ангаров других типов. Каркас арочного ангара состоит из металлических секций, которые крепятся к фундаменту на расстоянии трех метров друг от друга.
Арки каркаса герметично соединяются между собой, предотвращая проникновение атмосферной влаги внутрь ангара. Ангар покрывается оцинкованным профлистом.

Специалисты ООО «ТЕХНОГРАНЬ» за время своей работы в области производства и продажи арочных ангаров накопили большой опыт, который позволяет нам подбирать оптимальные решения для каждого заказа вне зависимости от его сложности и особенностей. Получить консультацию и узнать цены арочных ангаров можно у менеджеров компании по телефону +7(48439) 5-38-03, +7(910) 916-61-73.
Высота Ширина Длинна, м
м м 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
6
12 329953 426686 474579 549656 620040 695117 770294 840203 915307 984584
Фундамент ленточный 161260 197220 239380 275990 313010 354620 390580 427740 471210 506370
Полы (раб. + мат.) 214000 321420 428000 533420 639490 737660 843590 949660 1057080 1161150
Монтаж здания 111762 137540 161862 187550 212129 237817 263757 288177 313865 338187
Итого без утеплителя 816975 1082864 1303821 1546616 1784669 2025214 2268221 2505780 2757462 2990291
Итого с утеплителем 1003975 1332364 1615321 1920116 2220669 2523214 2828221 3190780 3441962 3736791

Высота Ширина Длинна, м
м м 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
7
14 393624 485564 583304 680669 772969 870709 962649 1060849 1158229 1250054
Фундамент 172810 208770 250930 289400 324010 366170 404640 446800 482760 517370
Полы 245220 369830 490440 613050 737660 860270 980880 1103490 1226100 1348710
Монтаж здания 131229 162364 194864 227457 258599 291100 322234 354994 387488 418470
Итого без утеплителя 942883 1226528 1519538 1810576 2093238 2388249 2670403 2966133 3254577 3534604
Итого с утеплителем 1173383 1529528 1895038 2258576 2613738 2981249 3335903 3704133 4065077 4417604

Высота Ширина Длинна, м
м м 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
7,5 15 422320 529045 640563 746813 858331 964581 1070199 1182552 1288415 1400293
Фундамент 183260 219770 261890 299850 342010 376620 415640 457250 493210 530880
Полы 271660 397915 533420 659675 793320 919575 1057080 1183335 1317490 1452995
Монтаж здания 140202 175555 212268 247461 284175 319368 354463 391343 426528 463249
Итого без утеплителя 1017442 1322285 1648141 1953799 2277836 2580144 2897382 3214480 3525643 3847417
Итого с утеплителем 1270442 1653285 2056641 2440299 2841826 3222144 3616882 4011480 4400643 4799917

Высота Ширина Длинна, м
м м 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
8 16 458107 583908 698511 824542 944110 1070053 1184541 1310457 1430113 1556056
Фундамент 184360 227830 262440 300950 342560 379580 416190 457800 494310 531430
Полы 288200 428000 566640 704440 843590 980880 1122030 1269080 1408370 1547520
Монтаж здания 150973 191744 229691 270532 309678 350602 388397 429321 468384 509308
Итого без утеплителя 1081640 1431482 1757282 2100464 2439938 2781115 3111158 3466658 3801117 4144314
Итого с утеплителем 1358640 1791482 2200282 2625964 3048438 3472615 3885658 4324158 4741117 5167314

Высота Ширина Длинна, м
м м 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
8,5 17 500039 639158 767799 907420 1041141 1175954 1309648 1449269 1583810 1717056
Фундамент 196670 238280 275440 311400 354070 390030 426640 468800 505270 542430
Полы 303390 455575 598370 750555 901250 1042185 1194880 1345065 1489860 1640045
Монтаж здания 163451 208176 250091 294975 338242 381866 425132 470017 513550 556658
Итого без утеплителя 1163550 1541216 1891700 2264350 2634703 2990035 3356300 3733151 4092490 4456189
Итого с утеплителем 1465050 1930716 2369200 2829850 3288203 3732035 4186300 4651151 5098490 5550189

Мы также изготовим и установим любые металлоконструкции в Обнинске и в Калужской области, которые будут иметь приемлемую стоимость и смогут обеспечить максимальную защиту.

Вы сможете получить дополнительную информацию о предоставляемых нашей компанией услугах, а так же получить консультацию по вопросам строительства металлоконструкций, позвонив по телефону +7(48439) 5-38-03, +7(910) 916-61-73, или посетив офис Компании.